Einstufung der Winterweizensorten bzgl. der Anfälligkeit für Blattseptoria
Sorte | Note |
Absint | 5 |
Absolut | 4 |
Achim | 3 |
Activus | 6 |
Advisor | 5 |
Akasha | 3 |
Akratos | - |
Akteur | 6 |
Akzent | 4 |
Alexander | 6 |
Alfons | 4 |
Ambello | 5 |
Anapolis | 5 |
Apertus | - |
Apian | - |
Apostel | 4 |
Architekt | 4 |
Arezzo | 5 |
Argument | 3 |
Artengo | 3 |
Asory | 4 |
Atomic | 5 |
Attraktion | - |
Attribut | 3 |
Aurelius | 7 |
Axioma | 4 |
Barranco | 5 |
Benchmark | 5 |
Bergamo | 5 |
Bernstein | 5 |
Beryll | 3 |
Bombus | - |
Bonanza | 5 |
Boregar | 5 |
Bosporus | 4 |
Boss | 4 |
Brilliant | - |
Bruce | 5 |
Bussard | - |
Campesino | 4 |
Capta | 4 |
Cayenne | 5 |
Chaplin | 4 |
Chevignon | 4 |
Chiron | 4 |
Colonia | - |
Comandor | 4 |
Complice | 5 |
Cubus | 6 |
Debian | 3 |
Dekan | - |
Desamo | 4 |
Diadur | 5 |
Dichter | 3 |
Discus | - |
Edgar | - |
Edward | 5 |
Elixer | 4 |
Ellvis | - |
Euclide | 5 |
Expo | 4 |
Faustus | 4 |
Faxe | 4 |
Filon | 4 |
Findus | 4 |
Florian | - |
Folklor | 5 |
Foxx | 5 |
Franz | 4 |
Galerist | 5 |
Gedser | 4 |
Genius | 5 |
Gentleman | 3 |
Gordian | - |
Gourmet | 4 |
Gustav | 5 |
Halvar | 4 |
Helmond | 4 |
Hermann | 5 |
Hyacinth | 4 |
Hyena | 5 |
HYFI | 5 |
Hyland | - |
Hyleya | 4 |
Hylux | 5 |
Hymalaya | 4 |
Hyvega | 4 |
Hyvento | 5 |
Ikarus | 5 |
Impression | 5 |
Informer | 3 |
Inspiration | 6 |
JB Asano | 7 |
Jenga | - |
Johnny | 5 |
Joker | - |
Jubilo | 4 |
Julie | 4 |
Julius | 4 |
Kamerad | 3 |
Kashmir | 5 |
Kastell | 4 |
Kerubino | 5 |
Knut | 3 |
Kometus | 5 |
Kompass | 5 |
Komponist | 4 |
Kredo | 5 |
KWS Barny | 5 |
KWS Donovan | 4 |
KWS Emerick | 4 |
KWS Eternity | 5 |
KWS Ferrum | 6 |
KWS Finn | 4 |
KWS Fontas | 3 |
KWS Imperium | 4 |
KWS Jubilum | 3 |
KWS Keitum | 4 |
KWS Loft | 5 |
KWS Maddox | 5 |
KWS Magic | 4 |
KWS Milaneco | - |
KWS Mitchum | 3 |
KWS Montana | 6 |
KWS Patronum | 4 |
KWS Pius | - |
KWS Salix | 3 |
KWS Smart | - |
KWS Sverre | 4 |
KWS Talent | 4 |
KWS Universum | 4 |
Landsknecht | 5 |
Leandrus | 5 |
Lear | 4 |
Lemmy | 5 |
LG Akkurat | 4 |
LG Alpha | 5 |
LG Atelier | 4 |
LG Character | 4 |
LG Imposanto | 5 |
LG Initial | 4 |
LG Kopernikus | 3 |
LG Lunaris | 4 |
LG Magirus | 5 |
LG Mocca | 5 |
LG Vertikal | 4 |
Limbodur | 4 |
Linus | 5 |
Lucius | - |
Luminon | 3 |
Macaron | 5 |
Magister | - |
Manager | - |
Manitou | 4 |
Matrix | - |
Meister | 5 |
Memory | - |
Mentor | - |
Messino | 5 |
Monopol | - |
Mortimer | 4 |
Moschus | 4 |
Mozes | 3 |
Nelson | - |
Nemo | 5 |
Nordkap | 5 |
Norin | - |
Obiwan | 4 |
Opal | 4 |
Orcas | 6 |
Partner | 4 |
Patras | 5 |
Pep | 5 |
Pepper | 3 |
Pionier | 5 |
Polarkap | 3 |
Ponticus | 5 |
Porthus | 4 |
Potenzial | - |
Premio | 6 |
Primus | 5 |
Produzent | 5 |
Rebell | 6 |
Revolver | 3 |
RGT Aktion | 4 |
RGT Depot | 4 |
RGT Kilimanjaro | 5 |
RGT Reform | 5 |
RGT Riff | 5 |
RGT Ritter | 3 |
RGT Sacramento | 5 |
RGT Volupto | 4 |
Ribbeck PZO | 6 |
Rockefeller | - |
Rubisko | 5 |
Rumor | 5 |
Saaledur | 5 |
Safari | 3 |
Sailor | - |
Sambadur | 6 |
Sheriff | 4 |
Sinatra | 4 |
Skagen | - |
Smaragd | 5 |
Sokal | 5 |
Solehio | 4 |
Spontan | 4 |
SU Aventinus | 5 |
SU Fiete | 3 |
SU Habanero | 4 |
SU Hycartney | 4 |
SU HYVEGA | 4 |
SU Jonte | 4 |
SU Mangold | 4 |
SU Selke | 3 |
SU Willem | 4 |
SY Koniko | 4 |
SY Plantus | 5 |
Tiger | - |
Tobak | 6 |
Tommi | - |
Toras | - |
Tuareg | - |
Viki | 3 |
Wasmond | 4 |
Wilhelm SZS | - |
Winnetou | - |
Wintergold | 5 |
Winterstern | 5 |
Zeppelin | - |
Sonstige (gering anfällig) | 2 |
Sonstige (mittel anfällig) | 5 |
Sonstige (stark anfällig) | 8 |
Stand: 2023