placement: main, viewTypeName: full-details, cm-grid--corporate-detailpage
Krankheiten und Schadinsekten in Getreide
Krankheit | Gefährdungszeit (BBCH) | Boniturgegenstand | Richtwert |
Winterweizen | | | |
Mehltau | 32 - 61 | 3 obere Blätter | 60% befallene Pflanzen |
Braunrost | 37 - 61 | 3 obere Blätter | erste Befallsnester |
Zymoseptoria tritici | 32 - 37 | 4 obere Blätter | 30% befallene Pflanzen |
| 39 - 61 | 4 obere Blätter | 10% befallene Pflanzen |
Gelbrost | 32 - 61 | 3 obere Blätter | erste Befallsnester |
Blattläuse als Virusvektoren | Herbst | ganze Pflanze | 10% befallene Pflanzen |
Getreidehähnchen | 39 - 59 | Fahnenblatt | 0,5 Larven je Pflanze |
Blattläuse als Direktschädlinge | 61 - 69 | Blätter, Internodien | 60% der Pflanzen mit ⋅ 25 Blattläusen je Halm zu Blühbeginn ⋅ 50 Blattläusen je Halm zu Blühende |
| 61 - 73 | Ähre | 3 bis 5 Blattläuse je Ähre oder 60 bis 80% befallenen Ähren |
Wintergerste |
Mehltau | 32 - 51 | 3 obere Blätter | 60% befallene Halme |
Zwergrost | 32 - 59 | 3 obere Blätter | 30% befallene Halme |
Rhynchosporium | 32 - 59 | 3 obere Blätter | 3. Blattetage: 50% bef. Pflanzen 2. Blattetage: 10% bef. Pflanzen |
Netzflecken | 32 - 59 | 3 obere Blätter | 20% befallene Pflanzen |
Blattläuse als Virusvektoren | Herbst | ganze Pflanze | 10% befallene Pflanzen |
nur Sommergerste |
Getreidehähnchen | 39 - 59 | Fahnenblatt | 0,5% Larven/ Pflanzen |
Blattläuse als Direktschädlinge | 61 - 69 | Blätter, Internodien | 60% der Pflanzen mit ⋅ 15 Blattläusen je Halm zu Blühbeginn ⋅ 30 Blattläusen je Halm zu Blühende |
61 - 75 | Ähre | 60 bis 80% befallenen Ähren |
Winterroggen |
Mehltau | 32 - 61 | 3 obere Blätter | 60% befallene Pflanzen |
Rhynchosporium | 32 - 61 | 3 obere Blätter | 3. Blattetage: 50% bef. Pflanzen 2. Blattetage: 10% bef. Pflanzen |
Braunrost | 37-61 | 3 obere Blätter | erste Rostpusteln |
Rapsschädlinge
Schadinsekt | Kontrolltermin | Richtwert * | |
Rapserdfloh | ab Auflaufen | 10% durch Fraß zerstörte Blattfläche | |
| ab BBCH 14 | 50 Käfer je GS innerhalb von drei Wochen | |
| Herbst | alternativ: 2 bis 4 Käfer je m2 | |
Großer Rapsstängelrüssler | Februar bis April | 5 Käfer je GS in 3 Tagen oder 3 Käfer je 25 Pflanzen | |
Gefleckter Kohltriebrüssler | ab Kleinstknospe | 15 Käfer je GS in 3 Tagen oder 1 Käfer je Pflanze | |
| | Bestand/ Pflanze geschwächt | Bestand/ Pflanze vital |
Rapsglanzkäfer | BBCH 51-59 | >5 je Pflanze | >10 Käfer je Pflanze |
| | >25 KSM-Kokons je 100m² | <25 KSM-Kokons je 100m² |
Kohlschotenrüssler (Kohlschotenmücke) | BBCH 61-67 | 0,5 Käfer je Pflanze | 1 Käfer je Pflanze |
Rübsenblattwespe | Herbst | 1 Larve je Pflanze | |
* Richtwerte gelten für die begitterten Gelbschalen (GS)!
Rübenschädlinge
Schadinsekt | Kontrolltermin | Richtwert |
Rübenfliege | BBCH 10-12 | 6 Eier bzw. Larven je Pflanze |
| BBCH 13-15 | 12 Eier bzw. Larven je Pflanze |
| ab BBCH 16 | 12 Eier bzw. Larven je Pflanze oder 20% zerstörte Blattfläche |
Grüne Pfirsichblattlaus | vor Reihenschluss | 10% befallene Pflanzen |
Schwarze Bohnenlaus | vor Reihenschluss | 30% befallene Pflanzen |
| nach Reihenschluss | 50% befallene Pflanzen oder >20% befallene Pflanzen mit Kolonien |
Gammaeule | bis BBCH 55 | 10 bis 20% zerstörte Blattfläche oder 1 bis 2 Raupen je Pflanze |
Schädlinge in Leguminosen
Schadinsekt | Kontrolltermin | Richtwert |
Blattläuse als Virusvektoren | bis BBCH 61 | 10% befallene Pflanzen |
Grüne Erbsenblattlaus als Direktschädling | ab BBCH 60 | 10 bis 15 Blattläuse je Haupttrieb |
Schwarze Bohnenlaus als Direktschädling | ab BBCH 60 | 5 bis 10% befallene Pflanzen |
Blattrandkäfer | bis BBCH 16 | 50% Pflanzen mit Fraßsymptomen |
Ackerbohnenkäfer | | 10 Käfer je 100 Pflanzen |
Erbsenkäfer | | 60 Eier oder Einbohrlöcher in den Hülsen auf 1 m² |