Veranstaltungshinweise
Bitte beachten Sie das vielfältige Veranstaltungsangebot der LLG.
Kontaktliste Pflanzenschutzdienst des Landes Sachsen-Anhalt
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau
Abteilung 2 "Zentrum für Acker- und Pflanzenbau"
Dezernat 23 "Allgemeiner Pflanzenschutz, Pflanzengesundheit"
Dezernat 24 "Integrierter Pflanzenschutz"
Strenzfelder Allee 22
06406 Bernburg
Tel.: 03471/ 334 341, Fax: 03471/ 334 109
E-Mail: Pflanzenschutz@llg.mule.sachsen-anhalt.de
Internet: www.llg.sachsen-anhalt.de oder www.isip.de/Sachsen-Anhalt
Ansprechpartner | Aufgabengebiet | Telefon |
| |
Dezernat 23 "Allgemeiner Pflanzenschutz, Pflanzengesundheit" |
| |||
Christian Wolff Dezernatsleiter | Dezernatsleitung Leitung des amtlichen Pflanzenschutzdienstes Sachsen-Anhalt (Fachaufsicht im Land und Vertretung auf Bundesebene); | 03471/ 334 345 |
| |
Dr. Annette Kusterer Stellvertreterin | 03471/ 334 349 |
| ||
Gina Jentsch | Assistenz der Abteilungsleitung | 03471/ 334 341 |
| |
Pflanzenschutzmittelkontrolle, Pflanzenschutzfachrecht
|
| |||
Hanna Glowienka Dezernentin | Kontrollmanagement und Vollzug im Pflanzenschutzfachrecht Landwirtschaft, Gartenbau | 03471/ 334 456 |
| |
Steffen Klingner | Kontrollmanagement | 03471/ 334 353 |
| |
Fabian Apel Dezernent | Pflanzenschutz-Anwendungstechnik, Datenmanagement Pflanzenschutzdienst | 03471/ 334 305 |
| |
Mechthild Huß | Pflanzenschutzsachkunde | 03471/ 334 363 |
| |
Heike Lehmann | Genehmigungen im Einzelfall (Nichtkulturland), Warndienst-Abonnement | 03471/ 334 354 |
| |
Kalina-Maria Zurek | Aufgaben- und Datenmanagement Pflanzenschutzdienst, Pflanzenschutz-Anwendungstechnik | 03471/ 334 340 |
| |
Risikomanagement von Pflanzenschutzmitteln |
| |||
Dr. Paul Schenk Dezernent | Risikomanagement und Risikobewertung | 03471/ 334 223 |
| |
Bund-Länder-Arbeitsgruppe Lückenindikation, Unterarbeitsgruppe Heil- und Gewürzpflanzen |
| |||
Dr. Frances Karlstedt-Dorst Dezernentin | Koordinierungsstelle der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Lückenindikation, Unterarbeitsgruppe Heil- und Gewürzpflanzen | 03471/334 347 |
| |
Monika Heße | 03471/ 334 365 |
| ||
Pflanzengesundheit/Pflanzenquarantäne |
| |||
Dr. Josefine Hobert Dezernentin | Phytosanitäre Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen, Beratungen zu Importen, Exporten, Handel im EU-Binnenmarkt, Betriebsregistrierungen | 03471/ 334 356 |
| |
Jacqueline Wegner Dezernentin | 03471/ 334 248 |
| ||
Katharina Morgner | 03471/ 334 352 |
| ||
Alina Grabow | Unternehmerkontrollen | 03471/334 271 |
| |
Projektgruppe „Asiatischer Laubholzbockkäfer (ALB)“
|
| |||
Jacqueline Wegner Dezernentin | Organisation und Durchführung der Bekämpfungsmaßnahmen des Asiatischen Laubholzbockkäfers im Quarantänegebiet in der Stadt Magdeburg und Umland sowie des Monitorings | 03471/ 334 248 |
| |
Jens Dietrich | 03471/ 334 214 |
| ||
Stephan Albrecht | 03471/ 334 255 |
| ||
Markus Krause | 03471/ 334 253 |
| ||
Christian Lindecke | 0391/2448 3714 |
| ||
Winfried Kämz Sören Scharf | ALB-Monitoring vor Ort | 0391/ 2448 3710 |
| |
Dezernat 24 "Integrierter Pflanzenschutz" |
| |||
Dr. Annette Kusterer Dezernatsleiterin | Dezernatsleitung Umsetzung des integrierten Pflanzenschutzes in Ackerbau und Gartenbau, gutachterliche Aufgaben, pflanzenschutzfachliches Versuchswesen, Öffentlichkeitsarbeit | 03471/ 334 349 |
| |
Christian Wolff stellvertretender Dezernatsleiter | 03471/ 334 345 |
| ||
Gina Jentsch | Assistenz der Abteilungsleitung | 03471/ 334 341 |
| |
Pflanzenschutz im Ackerbau |
| |||
Immanuel Töpfer Dezernent | Herbologie, amtliche Pflanzenschutzmittelprüfung, Pflanzenschutz in Hopfen und Tabak | 03471/334 344 |
| |
Kristin Schwabe Dezernentin | Tierische Schadorganismen im Ackerbau, Vorratsschutz | 03471/ 334 346 |
| |
Hing Kam Dezernent | Pflanzliche Schadorganismen im Ackerbau | 03471/ 334 301 |
| |
Henning Eckstein | Monitoring, Schaderregerüberwachung | 03471/ 334 300 |
| |
Ralf Wittkopf | Versuchsplanung und -auswertung, Systemadministration / IT-Fachanwendungen | 03471/ 334 355 |
| |
Henning Ahrens | Schaderregerüberwachung, Versuchsdurchführung | 03471/ 334 333 |
| |
Robert Bremmel | Schaderregerüberwachung, Versuchsdurchführung | 03471/ 334 362 |
| |
Michael Krüger | Schaderregerüberwachung, Versuchsdurchführung | 03471/ 334 152 |
| |
Pflanzenschutz im Gartenbau |
| |||
Dr. Annette Kusterer | Pflanzenschutz im Gartenbau, Baumschule, öffentliches Grün und in Arznei- und Gewürzpflanzen | 03471/ 334 349 |
| |
Michaela Feldevert-Höveler | Pflanzenschutz im Gemüse- und Zierpflanzenbau | 03471/ 334 350 |
| |
Candida Rausch | Pflanzenschutz im Obstbau, Weinbau sowie Haus- und Kleingarten | 03471/ 334 366 |
| |
Tobias Behnke | Biologischer Pflanzenschutz im Gartenbau | 03471/334 343 |
| |
Monika Heße | Versuchsplanung und -auswertung | 03471/ 334 365 |
| |
Sabine Stumpe | Versuchsplanung, -durchführung und -auswertung | 03471/ 334 364 |
|
Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ÄLFF)
ALFF Altmark
Sachgebiet Pflanzenschutz
Akazienweg 25 | Tel: 03931/ 633-0
39576 Stendal | Fax: 03931/ 213-100
E-Mail: Poststelle Stendal| Website
Ansprechpartner | Dienstgebiet bzw. Landkreise | Telefon | |
Rainer Haupt | Altmarkkreis Salzwedel, | 03931 / 633 612 |
Außenstelle Salzwedel
Goethestraße 3+5 | Tel: 03901/ 846-0
29410 Salzwedel | Fax: 03901/ 846-100
E-Mail: Poststelle Salzwedel
ALFF Mitte
Sachgebiet Pflanzenschutz
Große Ringstraße 52 | Tel: 03941/ 671-0
38820 Halberstadt | Fax: 03941/ 671-199
E-Mail: Poststelle Halberstadt | Website
Ansprechpartner | Dienstgebiet bzw. Landkreise | Telefon | |
Peter Hübner | Börde, Salzlandkreis, Harz, | 03941 / 671 466 |
Außenstelle Wanzleben
Ritterstraße 17-19 | Tel.: 039209/ 203-0
39164 Wanzleben | Fax: 039209/ 203-199
E-Mail: Poststelle Wanzleben
ALFF Anhalt
Sachgebiet Pflanzenschutz
Kühnauer Straße 161 | Tel.: 0340/ 6506-0
06846 Dessau-Roßlau | Fax: 0340/ 6506-601
E-Mail: Poststelle Dessau | Website
Ansprechpartner | Dienstgebiet bzw. Landkreise | Telefon | |
Erik Konrad Bettge | Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg, | 0340 / 6506 652 |
ALFF Süd
Sachgebiet Pflanzenschutz
Müllnerstraße 59 | Tel.: 03443/ 280-0
06667 Weißenfels | Fax: 03443/ 280-80
E-Mail: Poststelle Weißenfels | Website
Ansprechpartner | Dienstgebiet bzw. Landkreise | Telefon | |
Charlotte Andreas Sachgebietsleiterin | Burgenlandkreis, Mansfeld-Südharz, | 03443 / 280 520 |
Außenstelle Halle
Mühlweg 19 | Tel.: 0345/ 231-65
06108 Halle (Saale) | Fax: 0345/ 522-5007